|
Datos del producto:
|
| palabra clave: | luz ultravioleta negra | Fuerza: | 30W |
|---|---|---|---|
| voltaje de entrada: | AC85-265V | Longitud de onda: | 365 nm/395 nm |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire | Intensidad UV: | 268mW/CM2 |
| Garantía: | 1 año | Paquete: | caja de madera |
| Resaltar: | Ningún reflector ULTRAVIOLETA del VOC 50W LED,reflector ULTRAVIOLETA de 365nm 50W LED,20000 horas de 365nm de luz de inundación ULTRAVIOLETA |
||
ElSerie CG-FL-50Wes un reflector UV LED de alto rendimiento de grado industrial diseñado para aplicaciones de precisión que requieren un365nmEquipado con una avanzada estructura de enfriamiento por aire pasivo y óptica de cuarzo/temperado de primera calidad, este sistema de 50W ofrece unenergía UV-A uniforme sin generar calor excesivo ni ozono nocivo.
Sirve como un reemplazo muy eficiente y ecológico de las lámparas tradicionales de vapor de mercurio de 250W-500W, lo que la hace ideal paraCurado industrial de pegamento UV, unión de componentes electrónicos, ensayo no destructivo (NDT) y análisis de fluorescencia de gama alta.
| Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor. | Color de la lámpara | Blanco/negro |
|---|---|---|---|
| El poder | 50 W | Marca del chip | El epistar |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | longitud de onda | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Aplicación | Tinta UV/barniz/revestimiento/curado por adhesivo | Duración de vida | 20000H |
| Vía de enfriamiento | Refrigeración por aire | Tamaño de ventana de emisión | 150*200 mm |
| Intensidad UV | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Disminución | No |
| Distancia óptima de emisión | 300 a 500 mm | Paquete | Casilla de madera |
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819