|
Datos del producto:
|
| palabra clave: | Lámpara UV de mano | Fuerza: | 1000W |
|---|---|---|---|
| voltaje de entrada: | AC85-265V | Longitud de onda: | 280 a 405 nm |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire | TIPO ULTRAVIOLETA: | Lámpara de mercurio |
| Garantía: | 1 año | Paquete: | caja de madera |
| Resaltar: | Equipo de curado UV AC220V,Equipo de curado de tinta UV,Equipo de curado UV para pruebas de laboratorio de barniz |
||
La lámpara de mercurio UV es un tipo de lámpara de radiación de rayos ultravioleta diseñada para secar materiales de la serie UV que incluyen resina, tinta, barniz, adhesivo y recubrimiento con velocidad rápida y excelente rendimiento.
| Modelo | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Color de la lámpara | Blanco/negro |
|---|---|---|---|
| El poder | de una potencia de 1000 W | Tipo UV | Lámpara de mercurio |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Duración de la onda | 280 a 405 nm |
| Aplicación | Tinta UV/barniz/revestimiento/curado por adhesivo | Duración de vida | 800H |
| Vía de enfriamiento | Refrigeración por aire | Tamaño de ventana de emisión | 400*100 mm |
| Método de funcionamiento | De mano | Intensidad UV | Disminución del 0% al 100% |
| Distancia óptima de emisión | 30 a 50 mm | Paquete | Casilla de madera |
R1: Por lo general 280-405nm, con la longitud de onda principal de pico en 365nm.
A2: Cuarzo
A3: Refrigeración por aire
R4: Sí, la intensidad UV se puede ajustar del 0% al 100%.
R5: Depende del tiempo de emisión: cuanto más larga sea la operación, mayor será la producción total de energía.
A6: 500-800 horas
R7: Las lámparas de mercurio tradicionales funcionan con calor, se degradan rápidamente y requieren precalentamiento. Las lámparas UV LED son fuentes de luz frías, ofrecen un funcionamiento instantáneo de encendido y apagado, ahorran hasta un 70% de energía y duran más de 20.000 horas.
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas