|
Datos del producto:
|
| Palabra clave: | Linterna ULTRAVIOLETA del LED | Fuerza: | 5W |
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada: | AC85-265V | Longitud de onda: | 365 nm/395 nm |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire | Intensidad UV: | 0.5W/CM2 |
| Garantía: | 1 año | Paquete: | Caja de plástico |
| Resaltar: | Batería recargable Luz de linterna UV LED,Luz de linterna UV LED de 5 W,Lámpara de luz UV de alta potencia |
||
| Modelo | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y a los productos de la categoría 3 y a los productos de la categoría 4. |
| Color de la lámpara | Negro |
| El poder | 5W |
| Marca del chip | El epistar |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| longitud de onda | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Aplicación | Tinta UV/barniz/revestimiento/curado por adhesivo |
| Duración de vida | 10,000 horas |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Intensidad UV | 18 W/cm2 |
| Disminución | - No, no lo sé. |
| Distancia óptima de emisión | 15 a 20 mm |
| Paquete | Caja de plástico |
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas