|
Datos del producto:
|
| Palabra clave: | Sistema de curado ULTRAVIOLETA del LED | Fuerza: | 2400W |
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada: | AC85-265V | Longitud de onda: | 395nm |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Intensidad UV: | 18W/CM2 |
| Garantía: | 2 años | paquete: | caja de madera |
| Resaltar: | Sistema de secado UV LED de 2400 W,Curado de tinta UV con refrigeración por agua,secador de revestimiento de línea de producción de alta velocidad |
||
Para el secado de materiales de la serie UV, ya sea resina, tinta, barniz, adhesivo o recubrimiento, la lámpara de curado UV LED ofrece un método moderno y de alto rendimiento.Esta nueva tecnología utiliza la luz ultravioleta para entregar rápidamente, de alta calidad.
| Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Color de la lámpara | Rosa dorada |
|---|---|---|---|
| El poder | 2400 W | Marca del chip | LG/Seúl |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | longitud de onda | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Aplicación | Tinta UV/barniz/revestimiento/curado por adhesivo | Duración de vida | 20000H |
| Vía de enfriamiento | Refrigeración por agua | Tamaño de ventana de emisión | Personalizado |
| Intensidad UV | 18 W/cm2 | Disminución | 0 a 100% |
| Distancia óptima de emisión | 30 a 50 mm | Paquete | Casilla de madera |
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas