|
Datos del producto:
|
| palabra clave: | Luz curadora UV | Fuerza: | 400W |
|---|---|---|---|
| voltaje de entrada: | AC85-265V | Longitud de onda: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire | Intensidad UV: | 2W/cm2 |
| Garantía: | 1 año | Paquete: | caja de madera |
Este grado industrialSistema de curado LED UV enfriado por aire de 400 WUtiliza tecnología de radiación ultravioleta de vanguardia para proporcionar un secado instantáneo y uniforme de materiales de la serie UV, incluidas tintas, barnices, adhesivos y revestimientos. Diseñado con chipsets LG/Seoul de alto nivel y un sistema de atenuación integrado, ofrece un rendimiento superior, ahorros masivos de energía y un control térmico excepcional para sustratos sensibles al calor.
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Modelo | CG-SCS-200*60-400A | Distancia óptima | 30 - 50 milímetros |
| Fuerza | 400W | Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Marca de chip LED | Semiconductores LG / Seúl | Vida útil esperada | 20.000 horas |
| Voltaje de entrada | CA 85-265 V (amplio voltaje) | Material de la carcasa | Aleación de aluminio anodizado |
| Longitudes de onda | 365 nm/385 nm/395 nm/405 nm | Material de la lente | Cuarzo de alta transmitancia |
| Ventana de emisión | 200*60mm | Embalaje estándar | Caja de madera |
| Intensidad ultravioleta | 2 W/cm² | Rango de atenuación | 0% - 100% |
Esta versátil lámpara de curado UV de 400 W está altamente optimizada para su integración en configuraciones de producción compactas y semiautomáticas:
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas