|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Luz de línea UV LED de 300x10 mm,Lámpara de curado UV de alta potencia,Sistema de curado ultravioleta de 2400 mW/cm2 |
||
|---|---|---|---|
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Modelo | CG-L30010-C | Tipo de producto | Sistema de curado lineal LED UV |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
| Dimensiones (largo*ancho*alto) | 318*55*120mm | Área de emisión | 300*10mm |
| Irradiancia máxima | 2400 mW/cm² | Uniformidad de irradiancia | >85% |
| Longitud de onda estándar | 365 nm | Longitudes de onda opcionales | 385 nm/395 nm/405 nm |
| Consumo de energía | 320W | Ruido de funcionamiento | ≤75dB |
| Esperanza de vida | >20.000 horas | Tipo de instalación | Integración de la línea de producción |
| Interfaz de control | Contacto Seco / Analógico 0-24V | Señal de control | Señal de pulso/señal de nivel |
| Salida de alarma | Señal de contacto seco | Monitoreo opcional | Estado del LED/Monitoreo de irradiancia |
| Modo de trabajo | Continuo / Intermitente | Personalización | Disponible |
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Modelo | Controlador CG-L30010-C | Tipo de controlador | Controlador LED UV inteligente |
| Dimensiones | 315*225*165mm | Peso | 6 kilos |
| Fuente de alimentación | CA 220 V 15 A. | Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Canales UVLED | 2 canales | Potencia máxima de accionamiento | 2400W |
| Interfaz de comunicación | RS232/Ethernet | Control de E/S | Apoyado |
| Control externo | Contacto seco/señal analógica | Panel táctil | Pantalla LCD integrada |
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas