|
Datos del producto:
|
| modelo: | CG-CT10-200*50-1280A/C | Fuerza: | 1280W |
|---|---|---|---|
| Tamaño de ventana de emisión: | 200x50mm | Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Longitud de onda: | 395 nm (365/385/405 nm opcional) | Intensidad UV: | 18W/cm2 (a 30-50mm) |
| marca de chips: | Seúl | Regulable: | 0%-100% |
| Mejor distancia de emisión: | 30-50m m | Voltaje de entrada: | AC85-265V, 50/60HZ |
| Esperanza de vida: | 20,000 horas | Material de la carcasa: | aleación de aluminio |
| Material de la lente: | vidrio de cuarzo | Certificación: | CE, RoHS |
| Garantía: | 2 años | ||
| Resaltar: | 1280W water cooled UV LED curing lamp,200x50mm 395nm quartz window curing lamp,AC85-265V UV LED curing lamp |
||
CG-CT10 1280W Water-Cooled UV LED Curing Lamp — 200 × 50mm Emitting Window The CG-CT10 is a 1280W water-cooled UV LED curing lamp built as a high-irradiance line head. A 200 × 50mm quartz-protected emitting window concentrates the full 1280W into a 100cm² curing band, producing 18W/cm² peak irradiance — the same power density as the 2400W wide-format models, in a compact head that fits narrow-web presses, retrofit print units and inline bonding stations. Key Advantages 18W/cm
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas