|
Datos del producto:
|
| Palabra clave: | Solución de curado UV | Fuerza: | 6000W |
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada: | AC85-265V | Longitud de onda: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Intensidad UV: | 18W/CM2 |
| Garantía: | 2 años | Paquete: | Caja de madera |
| Resaltar: | 18W/CM2 que cura la máquina para la impresión de la pantalla,equipo de curado adhesivo ULTRAVIOLETA 6000W,Ningún equipo de curado adhesivo ULTRAVIOLETA del ozono |
||
Nuestro sistema de curado UV LED industrial está diseñado para líneas de impresión de pantalla de alta velocidad, proporcionando curado instantáneo de tintas UV, recubrimientos UV, barnices UV y adhesivos UV.En comparación con las lámparas de mercurio tradicionales, el sistema proporciona una mayor eficiencia energética, una temperatura de funcionamiento más baja, capacidad de encendido/apagado instantáneo y funcionamiento libre de mantenimiento.
Diseñada para la producción industrial continua, esta máquina de curado UV LED se utiliza ampliamente en:
Las longitudes de onda disponibles incluyen365nm, 385nm, 395nm y 405nmcon anchos de irradiación personalizados para que coincidan con diferentes máquinas de impresión.
| Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Color de la lámpara | Rosa dorada |
|---|---|---|---|
| El poder | 6 000 W | Marca del chip | LG/Seúl |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | longitud de onda | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Aplicación | Tinta UV/barniz/revestimiento/curado por adhesivo | Duración de vida | 20000H |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | Tamaño de ventana de emisión | Personalizado |
| Intensidad UV | 18 W/cm2 | Disminución | 0 a 100% |
| Distancia óptima de emisión | 30 a 50 mm | Paquete | Casilla de madera |
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas