|
Datos del producto:
|
| Palabra clave: | Sistema de curado ULTRAVIOLETA del LED | Fuerza: | 1200W |
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada: | AC85-265V | Longitud de onda: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Intensidad UV: | 18W/CM2 |
| Garantía: | 2 años | Paquete: | Caja de madera |
| Resaltar: | Sistema LED de curado UV de alta potencia,Lámpara UV de longitud de onda multibanda,Solución de curado UV de 395nm |
||
El sistema de curado de LED UV de longitud de onda múltiple está diseñado para pruebas de laboratorio, desarrollo de productos y producción de pequeños lotes.365nm, 385nm, 395nm y 405nmEl sistema permite una evaluación precisa de los adhesivos UV, las tintas UV, los recubrimientos UV, las resinas UV y los materiales fotosensibles.las universidades, fabricantes de productos electrónicos, empresas de dispositivos médicos y departamentos industriales de I+D.
| Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Color de la lámpara | Rosa dorada |
|---|---|---|---|
| El poder | 1200 W | Marca del chip | LG/Seúl |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | longitud de onda | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Aplicación | Tinta UV/barniz/revestimiento/curado por adhesivo | Duración de vida | 20000 horas |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | Tamaño de ventana de emisión | Personalizado |
| Intensidad UV | 18 W/cm2 | Disminución | 0 a 100% |
| Distancia óptima de emisión | 30 a 50 mm | Paquete | Casilla de madera |
| Aplicación | Descripción |
|---|---|
| Pruebas de adhesivo UV | Evaluación de las obligaciones |
| Pruebas de tinta UV | Verificación del curado de la tinta |
| Pruebas de revestimiento UV | Desarrollo de revestimientos de superficie |
| Curado por resina UV | Pruebas de formulación de resina |
| Ensamblaje de electrónica | Enlace de PCB y componentes |
| Investigación y desarrollo de dispositivos médicos | Validación del adhesivo UV |
| Enlace de lentes ópticos | Pruebas de ensamblaje de lentes |
| Investigación universitaria | Desarrollo material |
| Producción de prototipos | Fabricación de lotes pequeños |
| Control de calidad | Inspección de los materiales entrantes |
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas