|
Datos del producto:
|
| palabra clave: | Sistemas de transporte de curado UV | Fuerza: | 1500W |
|---|---|---|---|
| voltaje de entrada: | AC85-265V | Longitud de onda: | 395 nm/365 nm |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua | Intensidad UV: | 18W/CM2 |
| Garantía: | 2 años | Paquete: | caja de madera |
| Resaltar: | Sistema de transporte LED UV de 395 nm,Transportador de curado UV de dos carriles,transportador UV para módulos de cámaras |
||
| Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Color de la lámpara | Rosa dorada |
|---|---|---|---|
| El poder | Con una potencia de 1500 W | Marca del chip | LG/Seúl |
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | longitud de onda | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Aplicación | Tinta UV/barniz/revestimiento/curado por adhesivo | Duración de vida | 20000H |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua | Tamaño de ventana de emisión | Personalizado |
| Intensidad UV | 18 W/cm2 | Disminución | 0 a 100% |
| Distancia óptima de emisión | 30 a 50 mm | Paquete | Casilla de madera |
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas