|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Sistema de curado industrial LED UV,Sistema de transporte para curado de pegamento UV,Sistema de curado por adhesivo UV LED |
||
|---|---|---|---|
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Tipo de producto | Sistema de curado lineal con LED UV |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | Materiales para la vivienda | De aleación de aluminio |
| Dimensiones (L*W*H) | Se aplicará el método siguiente: | Área de emisión | 300 * 10 mm |
| Irradiación máxima | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Uniformidad de la radiación | > 85 por ciento |
| longitud de onda estándar | 365nm | Longitudes de onda opcionales | 385nm / 395nm / 405nm |
| Consumo de energía | 320 W | Ruido de funcionamiento | ≤ 75 dB |
| Duración de vida | Más de 20.000 horas | Tipo de instalación | Integración de la línea de producción |
| Interfaz de control | Seco de contacto / 0-24V analógico | Señales de control | Señales de pulso / señal de nivel |
| Salida de la alarma | Señal de contacto en seco | Seguimiento facultativo | Estado del LED / control de la radiación |
| Modo de trabajo | Continuo / Intermitente | Personalización | Disponible |
| Parámetro | Especificación | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|---|
| Modelo | Control CG-L30010-C | Tipo de controlador | Controlador LED UV inteligente |
| Las dimensiones | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Peso | 6 kilos |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
| Canales UVLED | 2 canales | Potencia máxima de accionamiento | 2400 W |
| Interfaz de comunicación | RS232 / Ethernet | Control de entrada y salida | Apoyados |
| Control externo | Seco contacto / señal analógica | Panel táctil | Pantalla LCD integrada |
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas