|
Datos del producto:
|
| modelo: | CG-CT2-400x40-1000W | Fuerza: | 1000W |
|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. | Longitud de onda: | 365 nm/385 nm/395 nm/405 nm |
| Tamaño de ventana de emisión: | 400x40mm | Intensidad UV: | 16-18 W/cm2 a 30 mm |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua, 1,5-3 L/min | marca de chips: | LG / Seúl / Epistar |
| Regulable: | 0-100% con 0-10V/PWM | Mejor distancia de emisión: | 30-50 mm |
| Esperanza de vida: | 20000 h | Certificación: | CE, RoHS |
| Garantía: | 2 años | Paquete: | Caja de madera |
| Resaltar: | 1000W LED UV curing lamp,400x40mm UV curing lamp,water cooling UV curing lamp |
||
CG-CT2 1000W Water Cooling LED UV Curing Lamp – 400x40mm Wide Beam Emitting Window The CG-CT2 is a 1000W water cooled LED UV curing lamp with a 400x40mm wide beam window. The wider emitting strip covers more substrate per pass at moderate power, which keeps heat load on thin film and paper low while still delivering full cure of UV ink, varnish, coating and adhesive. Water cooling holds the LED array at stable temperature through continuous shifts, preserving irradiance over
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819