|
Datos del producto:
|
| potencia nominal: | 1000W | Voltaje de entrada: | AC85-265V |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda: | 365 nm/395 nm estándar, 385/405 nm opcional | Modo de enfriamiento: | Refrigeración por aire |
| Intensidad UV: | 2W/cm2 | Apertura de la Cámara: | 300 x 300 mm, personalizable de 200 x 200 mm a 800 x 800 mm |
| Rango de atenuación: | el 0% - 100% | Distancia de trabajo recomendada: | 30-50m m |
| Carcasa y lente: | Carcasa de aluminio, lente de cuarzo. | Color de lámpara: | Blanco / Negro |
| Marca de chips LED: | LG / Seúl | Esperanza de vida: | 20000h |
| Garantía: | 1 año | Embalaje: | Caja de madera |
| Resaltar: | 1000W UV curing chamber,365nm 395nm UV curing chamber,300x300mm adhesive cure chamber |
||
Lab UV Curing Chamber 365nm 395nm 1000W Air Cooled 300x300mm For Adhesive Cure Testing Purpose built for R&D and small batch work This 300x300mm bench-top UV curing chamber is designed for engineers who need repeatable cure results before a line is committed. Samples sit on a fixed tray at 30-50mm from the LED head, the intensity is dialled in from 0% to 100%, and the same recipe can be replayed on the next trial. Two wavelengths are selectable, so a 365nm adhesive trial and
Persona de Contacto: Eric Hu
Teléfono: 0086-13510152819
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas